| Code No. | Name | Ingredient | Temperature(¡æ) | Firing Condition | Colour |
| YC502 | Turquiose Blue | Zr-Si-V | 1300 | Oxide | |
| YC503 | Turquiose Blue | Zr-Si-V | 1300 | Oxide | |
| YC519 | Pr Yellow | Zr-Pr-Si | 1250 | Oxide | |
| YC520 | Pr Yellow | Zr-Pr-Si | 1250 | Oxide | |
| YC550 | Co Blue | Co-Al-Zn | 1350 | Oxide/Reduce | |
| YC558 | Jewel Blue | Co-Si | 1400 | Oxide/Reduce | |
| YC556 | Sea Blue | Co-Cr-Al-Zn | 1300 | Oxide | |
| YC560 | Peacock Green | Co-Cr-Al-Zn | 1280 | Oxide/Reduce | |
| YC540 | Apple Green | Zr-V-Pr-Si | 1300 | Oxide | |
| YC512 | Maroon | Ca-Sn-Si-Cr | 1280 | Oxide | |
| YC515 | Pink | Ca-Sn-Si-Cr | 1280 | Oxide | |
| YC500 | Violet | Sn-Cr | 1280 | Oxide | |
| YC518 | Coral Pink | Zr-Si-Fe | 1250 | Oxide | |
| YC561 | Golden Brown | Cr-Al-Zn-Fe | 1300 | Oxide | |
| YC562 | Golden Brown | Cr-Al-Zn-Fe | 1300 | Oxide | |
| YC563 | Golden Brown | Cr-Al-Zn-Fe | 1300 | Oxide | |
| YC565 | Red Brown | Cr-Zn-Fe | 1280 | Oxide | |
| YC566 | Red Brown | Cr-Zn-Fe | 1280 | Oxide | |
| YC567 | Dark Brown | Cr-Zn-Fe | 1280 | Oxide | |
| YC570 | Black | Fe-Cr-Mn-Ni | 1300 | Oxide/Reduce | |
| YC571 | Co Black | Fe-Cr-Mn-Co-Ni | 1300 | Oxide/Reduce | |
| YC572 | Co Black | Fe-Cr-Mn-Co-Ni | 1300 | Oxide/Reduce |
Our principle is :Give me a demand ,we will reture to you a blooming market.