| Code No. | Name | Main Content w/w(% ) |
| YC101 | Zinc Oxide | ¡Ý98 |
| YC102 | Cobalt Oxide | ¡Ý72 (Co Content) |
| YC103 | Cupric Oxide | ¡Ý98 |
| YC104 | Cerium Oxide | ¡Ý99.95 |
| YC105 | Calcined Alumina | ¡Ý99.5 |
| YC106 | Erbium Oxide | Er2O3/TREO(%) ¡Ý 99.99 |
| YC107 | Nickle Oxide | ¡Ý72.0 (Ni Content) |
| YC108 | Tin Oxide | SnO2 % ¡Ý98 |
Our principle is :Give me a demand ,we will reture to you a blooming market.